ventas@mundogeneradores.cl
Equipo Hylux EGG150iE 10 KW Gasolina monofásico, orientado a respaldo energético, faenas y uso operativo según requerimiento.
| MODELO | EGG150IE |
| Tensión (V) Frecuencia (Hz) | 220/50 Hz |
| Potencia Nominal COP | 10.0 KW/ 10.0 KVA |
| Potencia Máxima MAX | 11.0 KW |
| Corriente Nominal (A) | 43,5 |
| Regulación de Voltaje | INVERTER |
| Conexiones | 2 x220V/ 16A – 1 x220V/ 32A |
| DC salida (USB) | 5V2.1A |
| Tipo de Motor | Monocilindrico, OHV, 4 Tiempos |
| Refrigeración | Aire |
| Partida | Electrico |
| Protección IP | 23M |
| Cilindrada | 520cc |
| Velocidad | 3600 rpm |
| Tipo de Combustible | Gasolina |
| Capacidad de Estanque | 40L |
| Tipo de Aceite | SAE 10W-30 |
| Capacidad Carter de Aceite | 1.2L |
| Peso (kg) | 84 Kg |
| Nivel de Ruido | 85 dB (A)/ 7 m |
| N° de Serie | En cuerpo de la máquina |
| Tipo de Batería | Batería de litio de 11.2AH |
| Horario laboral continuo | 50% — 15 hrs aprox. |
| Indicadores de aceite, sobrecarga y salida de CA. | Si |
| USB port | Si |
Copyright © 2021 Mundo Generadores.
Este sitio actualmente utiliza sus cokies para la navegación política de privacidad.