ventas@mundogeneradores.cl
Equipo Hylux EGG9500E 8 KVA Gasolina monofásico, orientado a respaldo energético, faenas y uso operativo según requerimiento.
| MODELO | EGG9500E |
| Voltaje | 220V |
| Frecuencia | 50Hz |
| Fases | Monfásico |
| Corriente Nominal | 36,3 A |
| Potencia Nominal | 8.0 KW |
| Potencia Máxima | 8.5 KW |
| Regulación de Voltaje | RAV |
| Factor de Potencia | 1 |
| Medidores Agrupados | Volímetro – Frecuenciómetro – Horómetro |
| Alarmas | Aceite |
| Conexiones | 2 salidas enchufe hembra 220V/ 16A – 1 salida industrial 220V/32A |
| Salida DC (Voltaje/Corriente) | 12V DC/ 8,3A |
| Accesorios | Juego de Herramientas – Manual – Enchufes Machos – Ruedas 10″ |
| Tipo Motor | Monocilíndrico, 4 Tiempos OHV |
| Modelo Motor | SR460 |
| Refrigeración | Por Aire |
| Velocidad de Giro | 3000 rpm |
| Partida | Eléctrica / Manual |
| ATS | Opcional (Caja ATS con 8 metros de cable, código 207099) |
| Tipo de Batería | Litio |
| Batería | 12V – 19,2 Whr |
| Nivel de Ruido | 79,71 dB (A)/ 7 m |
| Tipo de Combustible | Gasolina 93 Octanos libre de plomo |
| Capacidad Estanque de Combustible | 25L |
| Autonomía | 10h |
| Tipo de Aceite | 10W-30 / 10W-40 / 15W-40 |
| Capacidad Carter de Aceite | 1,1L |
| Dimensiones del embalaje | 760x570x645mm |
| Peso | 102 kg |
Copyright © 2021 Mundo Generadores.
Este sitio actualmente utiliza sus cokies para la navegación política de privacidad.